Por festividade
De Vilancicos.org
Índice:
- 1. Capela Real
- 2. Lisboa
- 2.1. Sé
- 2.2. Paróquia de Santa Justa
- 2.3. Paróquia Santa Maria Madalena
- 2.4. Igreja de Nossa Senhora da Nazareth das Religiosas descalças de São Bernardo
- 2.5. Convento de Nossa Senhora da Esperança
- 2.6. Convento de Nossa Senhora da Graça
- 2.7. Igreja de São Pedro de Alfama
- 2.8. Convento de Chelas
- 2.9. Igreja de São Nicolau
- 2.10. Igreja de São Paulo
- 2.11. Vila de Setubal
- 2.12. Real Convento
- 3. Coimbra
- 3.1. Sé
- 4. Évora
- 4.1. Convento do Calvário
- 5. Porto
- 5.1. Sé
- 6. Vila Viçosa
- 6.1. Convento de Santa Cruz
Índice
- 1 Capela Real
- 2 Lisboa
- 2.1 Sé
- 2.2 Paróquia de Santa Justa
- 2.3 Paróquia Santa Maria Madalena
- 2.4 Igreja de Nossa Senhora da Nazareth das Religiosas descalças de São Bernardo
- 2.5 Convento de Nossa Senhora da Esperança
- 2.6 Convento de Nossa Senhora da Graça
- 2.7 Igreja de São Pedro de Alfama
- 2.8 Convento de Chelas
- 2.9 Igreja de São Nicolau
- 2.10 Igreja de São Paulo
- 2.11 Vila de Setubal
- 2.12 Real Convento
- 3 Coimbra
- 4 Évora
- 5 Porto
- 6 Vila Viçosa
Capela Real
Lisboa
Sé
| Ano | Santo António | São Vicente | Natal | Corpus Christi |
| 1637 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1638 | ||||
| 1639 | ||||
| 1640 | ||||
| 1641 | ||||
| 1642 | ||||
| 1643 | ||||
| 1644 | natal1644 | |||
| 1645 | natal1645 | |||
| 1646 | natal1646 | |||
| 1647 | natal1647 | corpus1647 | ||
| 1648 | natal1648 | |||
| 1649 | ||||
| 1650 | ||||
| 1651 | ||||
| 1652 | ||||
| 1653 | ||||
| 1654 | ||||
| 1655 | ||||
| 1656 | ||||
| 1657 | ||||
| 1658 | ||||
| 1659 | ||||
| 1660 | ||||
| 1661 | ||||
| 1662 | ||||
| 1663 | ||||
| 1664 | ||||
| 1665 | ||||
| 1666 | ||||
| 1667 | ||||
| 1668 | ||||
| 1669 | ||||
| 1670 | ||||
| 1671 | ||||
| 1672 | ||||
| 1673 | ||||
| 1674 | ||||
| 1675 | ||||
| 1676 | ||||
| 1677 | ||||
| 1678 | ||||
| 1679 | ||||
| 1680 | ||||
| 1681 | ||||
| 1682 | ||||
| 1683 | ||||
| 1684 | ||||
| 1685 | ||||
| 1686 | ||||
| 1687 | ||||
| 1688 | ||||
| 1689 | ||||
| 1690 | ||||
| 1691 | ||||
| 1692 | ||||
| 1693 | ||||
| 1694 | ||||
| 1695 | ||||
| 1696 | ||||
| 1697 | ||||
| 1698 | antonio1698 | |||
| 1699 | ||||
| 1700 | vicente1700 | |||
| 1701 | vicente1701 | |||
| 1702 | vicente1702 | |||
| 1703 | ||||
| 1704 | ||||
| 1705 | ||||
| 1706 | ||||
| 1707 | ||||
| 1708 | vicente1708 | |||
| 1709 | vicente1709 | |||
| 1710 | vicente1710 | |||
| 1711 | ||||
| 1712 | ||||
| 1713 | ||||
| 1714 | ||||
| 1715 | ||||
| 1716 | ||||
| 1717 | vicente1717 | |||
| 1718 | vicente1718 | |||
| 1719 | vicente1719 | vicente1719 | |||
| 1720 | vicente1720 | vicente1720 | |||
| 1721 | vicente1721 | vicente1721 | |||
| 1722 | vicente1722 | vicente1722 | |||
| 1723 | vicente1723 | vicente1723 |
Paróquia de Santa Justa
- Santa Cecília de 1702
- Santa Cecília de 1703
- Santa Cecília de 1704
- Santa Cecília de 1705
- Santa Cecília de 1706
- Santa Cecília de 1707
- Santa Cecília de 1708
- Santa Cecília de 1709
- Santa Cecília de 1710
- Santa Cecília de 1711
- Santa Cecília de 1712
- Santa Cecília de 1713
- Santa Cecília de 1714
- Santa Cecília de 1715
- Santa Cecília de 1716
- Santa Cecília de 1717
- Santa Cecília de 1718
- Santa Cecília de 1719
- Santa Cecília de 1720
- Santa Cecília de 1721
- Santa Cecília de 1722
Paróquia Santa Maria Madalena
Igreja de Nossa Senhora da Nazareth das Religiosas descalças de São Bernardo
- São Gonçalo de 1707
- São Gonçalo de 1708
- São Gonçalo de 1709
- São Gonçalo de 1710
- São Gonçalo de 1713
- São Gonçalo de 1721
Convento de Nossa Senhora da Esperança
- São Gonçalo de 1712
- São Gonçalo de 1713
- São Gonçalo de 1714
- São Gonçalo de 1717
- São Gonçalo de 1718
- São Gonçalo de 1719
- São Gonçalo de 1722 / São Gonçalo de 1722
- Natal de 1717
- Natal de 1720
- Natal de 1721
Convento de Nossa Senhora da Graça
Igreja de São Pedro de Alfama
Convento de Chelas
Igreja de São Nicolau
Igreja de São Paulo
Vila de Setubal
Real Convento
Coimbra
Sé
Fazer uma revisão das datas de impressão com as datas das festividades.
| Ano | Natal | Reis |
| 1685 | ||
|---|---|---|
| 1686 | ||
| 1687 | ||
| 1688 | reis1688 | |
| 1689 | natal1689 | |
| 1690 | ||
| 1691 | natal1691 | reis1691 |
| 1692 | natal1692 | reis1692 |
| 1693 | reis1693 | |
| 1694 | natal1694 | |
| 1695 | reis1695 | |
| 1696 | natal1696 | reis1696 |
| 1697 | natal1697 | reis1697 |
| 1698 | ||
| 1699 | natal1699 | |
| 1700 | natal1700 | reis1700 |
| 1701 | natal1701 | reis1701 |
| 1702 | natal1702 | |
| 1703 | natal1703 | |
| 1704 | reis1704 | |
| 1705 | natal1705 | reis1705 |
| 1706 | natal1706 | reis1706 |
| 1707 | natal1707 | reis1707 |
| 1708 | reis1708 | |
| 1709 | ||
| 1710 | ||
| 1711 | ||
| 1712 | ||
| 1713 | ||
| 1714 | ||
| 1715 | ||
| 1716 | ||
| 1717 | ||
| 1718 | ||
| 1719 | natal1719 | reis1719 |
| 1720 | ||
| 1721 | ||
| 1722 | ||
| 1723 |